
Support SPI Communication Protocol. Support maximum 32 recordings. Support maximum 128Mbit external Flash.
Be able to store 100s recording content. Support maximum 128Mbit Flash.
Part Number | Decode Format | Power | Output | Support external | Sample Rate | Control Method |
---|---|---|---|---|---|---|
WT588F02A-16S | ADPCM | Dormant: 5uA Working: 5mA | 0.5W_PWM 16bit_DAC | Flash | 12 bit ADC 8-16K HZ Internal 70s recording memory | one line two line SPI / push button |
Recordable greetingi cards, telephone exchanges, recording machine cores, security equipment, toys, etc.
Part Number | Decode Format | Power | Output | Support external | Sample Rate | Control Method | Working Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WT2605X-16S | MP3 WAV | 10uA 20mA | 16bit_DAC | PC Mode USB/Flash/TF | 16 bit ADC 8-48K HZ | 1 line 2 line SPI / press button UART / SPI I2C / I2S / press button Support recording and serial ports output simultaneously Support file-reading | -40 to +85 C |
WT2605X-24SS | MP3 WAV | 10uA 20mA | 16bit_DAC | PC Mode USB/Flash/TF | 16 bit ADC 8-48K HZ | -40 to +85 C | |
WT2605X-28SS | MP3 WAV | 10uA 20mA | 16bit_DAC | PC Mode USB/Flash/TF | 16 bit ADC 8-48K HZ | -40 to +85 C | |
WT2605XA-32N (small size: 4x4mm) | MP3 WAV | 5uA 6mA | 24bit_DAC | PC Mode USB/Flash/TF | 24 bit ADC 8-48K HZ | -40 to +85 C | |
WT2605XB-32N (small size: 4x4mm) | MP3 WAV | 5uA 6mA | 24bit_DAC | PC Mode USB/Flash/TF | 24 bit ADC 8-48K HZ | -40 to +85 C | |
WT2000D-32N (small size: 4x4mm) | MP3 WAV | 10uA 20mA | 0.5W_PWM 16bit_DAC | PC Mode USB/Flash/TF | 16 bit ADC 8-48K HZ | -40 to +85 C | |
WT2000H4-16S | MP3 WAV | 2uA 5mA | 0.5W_PWM 16bit_DAC | PC Mode USB/Flash/TF | 16 bit ADC 8-24K HZ Internal 70s recording memory | -40 to +85 C | |
WT2000H4-24SS | MP3 WAV | 2uA 5mA | 0.5W_PWM 16bit_DAC | PC Mode USB/Flash/TF | 16 bit ADC 8-24K HZ Internal 70s recording memory | -40 to +85 C | |
WT2000HP8-32N (small size: 4x4mm) | MP3 WAV | 2uA 5mA | 0.5W_PWM 16bit_DAC | PC Mode USB/Flash/TF | 16 bit ADC 8-24K HZ Internal 210s recording memory | -40 to +85 C |
Recording Function
Chip Package
Application
Chip Packaging
Application
Part Number | Decode Format | Power | Output | Support external | Bluetooth Version | Control Method | Working Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WT2605-16S | MP3 WAV WMA AAC SBC MSBC | 10uA 20mA | 16bit_DAC mono channel | PC Mode USB/Flash/TF | 5.0 Dual Mode | UART I2C / I2S / press button support bluetooth recording and serial port output support reading file from serial port can be applied to custom applications | -40 to +85 C |
WT2605-24SS | 10uA 20mA | 16bit_DAC dual channel | PC Mode USB/Flash/TF | 5.0 Dual Mode | -40 to +85 C | ||
WT2605-28SS | 10uA 20mA | 16bit_DAC dual channel | PC Mode USB/Flash/TF | 5.0 Dual Mode | -40 to +85 C | ||
WT2605A-32N (small size: 4x4mm) | 5uA 6mA | 24bit_DAC dual channel | PC Mode USB/Flash/TF/LED | 5.0 Dual Mode | -40 to +85 C | ||
WT2605B-32N (small size: 4x4mm) | 5uA 6mA | 24bit_DAC dual channel | PC Mode USB/Flash/TF/LED | 5.0 Dual Mode | -40 to +85 C | ||
WT2605-48L | 5uA 8mA | 24bit_DAC dual channel | PC Mode USB/Flash/TF/LED | 5.0 Dual Mode | -40 to +85 C |
Chip Packaging
Send us your requirements, we will get back to you within 12 hours